Chaussettes en laine 3-fils
Échantillon : 38 m. x 46 rgs. = 10 cm x 10 cm
Pointure Nombre de m. par aig. Nombre de m. du talon Répartition m. pour talon en rgs. raccourcis Long. pied milieu du talon jusqu' à la pointe après la 1ère diminution : au 4ème tour au 3ème tour au 2ème tour dans chaque tour Longueur totale pied (cm)
22/23 52/13 26 8/10/8 11 - 1x 4x 4x 14,5
24/25 52/13 26 8/10/8 12,5 - 1x 4x 5x 15,5
26/27 56/14 28 9/10/9 13,5 - 1x 4x 5x 17
28/29 56/14 28 9/10/9 15 - 2x 4x 5x 18
30/31 60/15 30 10/10/10 16 - 2x 4x 5x 19,5
32/33 60/15 30 10/10/10 17 - 2x 4x 6x 21
34/35 64/16 32 10/12/10 18 - 2x 4x 6x 22
36/37 64/16 32 10/12/10 19,5 1x 2x 4x 6x 23,5
38/39 68/17 34 11/12/11 20,5 1x 2x 4x 6x 25
40/41 68/17 34 11/12/11 21,5 1x 2x 4x 7x 26,5
42/43 72/18 36 12/12/12 23 1x 2x 4x 7x 27,5
44/45 76/19 38 12/14/12 24 1x 2x 5x 7x 28,5
46/47 80/20 40 13/14/13 25 1x 2x 5x 8x 30
Chaussettes en laine 4-fils
Echantillon : 10 x 10 cm = 44 rgs. x 36 m.
Pointure Nombre de m. par aig. Nombre de m. du talon Répartition m. pour talon en rgs. raccourcis Long. pied milieu du talon jusqu' à la pointe après la 1ère diminution : au 4ème tour au 3ème tour au 2ème tour dans chaque tour Longueur totale pied (cm)
22/23 44/11 22 7/8/7 11,5 - 1x 3x 4x 14,5
24/25 48/12 24 8/8/8 12,5 - 1x 3x 5x 15,5
26/27 48/12 24 8/8/8 14 - 1x 3x 5x 17
28/29 52/13 26 8/10/8 14 - 2x 3x 5x 18
30/31 52/13 26 8/10/8 15,5 - 2x 3x 5x 19,5
32/33 56/14 28 9/10/9 17 - 2x 3x 6x 21
34/35 56/14 28 9/10/9 18 - 2x 3x 6x 22
36/37 60/15 30 10/10/10 18,5 1x 2x 3x 6x 23,5
38/39 60/15 30 10/10/10 20 1x 2x 3x 6x 25
40/41 64/16 32 10/12/10 21 1x 2x 3x 7x 26,5
42/43 64/16 32 10/12/10 22 1x 2x 3x 7x 27,5
44/45 68/17 34 11/12/11 22,5 1x 2x 4x 7x 28,5
46/47 72/18 36 12/12/12 24 1x 2x 4x 8x 30
Chaussettes en laine 6-fils
Echantillon : 10 x 10 cm = 30 rgs. x 22 m.
Pointure Nombre de m. par aig. Nombre de m. du talon Répartition m. pour talon en rgs. raccourcis Long. pied milieu du talon jusqu' à la pointe après la 1ère diminution : au 3ème tour au 2ème tour dans chaque tour Longueur totale pied (cm)
22/23 32/8 16 5/6/5 12 - 2x 3x 14,5
24/25 36/9 18 6/6/6 12 - 3x 3x 15,5
26/27 36/9 18 6/6/6 13,5 - 3x 3x 17
28/29 40/10 20 6/8/6 14 - 3x 4x 18
30/31 40/10 20 6/8/6 15 - 3x 4x 19,5
32/33 44/11 22 7/8/7 16,5 - 4x 4x 21
34/35 44/11 22 7/8/7 17 - 4x 4x 22
36/37 48/12 24 8/8/8 18 1x 4x 4x 23,5
38/39 48/12 24 8/8/8 20 1x 4x 4x 25
40/41 52/13 26 8/10/8 21,5 1x 4x 5x 26,5
42/43 52/13 26 8/10/8 22,5 1x 4x 5x 27,5
44/45 56/14 28 9/10/9 23 1x 4x 6x 28,5
46/47 56/14 28 9/10/9 24,5 1x 4x 6x 30
Chaussettes en laine 8-fils
Echantillon : 10 x 10 cm = 28 rgs. x 20 m.
Pointure Nombre de m. par aig. Nombre de m. du talon Répartition m. pour talon en rgs. raccourcis Long. pied milieu du talon jusqu' à la pointe après la 1ère diminution : au 3ème tour au 2ème tour dans chaque tour Longueur totale pied (cm)
22/23 28/7 14 4/6/4 12 - 2x 2x 14,5
24/25 32/8 16 5/6/5 13 - 2x 3x 15,5
26/27 32/8 16 5/6/5 13,5 1x 2x 2x 17
28/29 36/9 18 6/6/6 14 1x 2x 3x 18
30/31 36/9 18 6/6/6 15,5 1x 3x 2x 19,5
32/33 40/10 20 6/8/6 17 1x 3x 3x 21
34/35 40/10 20 6/8/6 18 1x 3x 3x 22
36/37 44/11 22 7/8/7 19 1x 3x 4x 23,5
38/39 44/11 22 7/8/7 20,5 1x 3x 4x 25
40/41 48/12 24 8/8/8 21,5 1x 4x 4x 26,5
42/43 48/12 24 8/8/8 22,5 1x 4x 4x 27,5
44/45 52/13 26 8/10/8 23 1x 4x 5x 28,5
46/47 52/13 26 8/10/8 24,5 1x 4x 5x 30